Информация о контейнерах (размеры, вес, вместимость)
20′ стандарт | 20′ Реф. | 20′ Open Top | 20′ Flatracks | 40′ High cube |
40′ стандарт | 40′ Реф. | 40′ Open Top | 40′ Flatracks | 40′ реф High cube |
Общие сведения о контейнерах
Под грузовым контейнером для международных (а также внутренних) перевозок понимается единица транспортного оборудования многократного использования. Конструкция грузового контейнера обеспечивает сохранную перевозку грузов одним или несколькими видами транспорта, что достигается достаточной прочностью контейнера в течение установленного срока службы.
Независимо от назначения все контейнеры стандартизированы по массе брутто, габаритам, присоединительным размерам, а также по конструкции присоединительных устройств к подвижному составу железнодорожного и автомобильного транспорта и к захватным органам погрузочно-разгрузочных машин. Это позволяет осуществлять с минимальными затратами времени и труда смешанные перевозки различными видами транспорта, реализуя принцип «от двери до двери»
Основными типами контейнеров, используемых в перевозках, являются контейнеры типоразмеров IC и ICC, а также IA и IAA. Контейнеры типоразмеров ICC и IAA имеют высоту 2591 мм (8,5 футов), а контейнеры типоразмеров IC и IA — 2438 мм (8,0 футов). Это обстоятельство обусловливает и более высокий тариф на перевозку по территории РЖД при одной и той же статнагрузке.
Важнейшими эксплуатационными параметрами контейнеров являются внутренние размеры, такие как ширина дверного проема (2286 мм), высота (для ICC и IAA — 2261 мм, для IC и IA — 2134 мм) и внутренний объем, а также масса перевозимого груза, которая вместе с тарой контейнера составляет массу брутто.
20-ти футовый стандартный (стальной) контейнер:
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 20′ = 6096 mm | 7′ 9.25″ = 2370 mm | 8′6″ = 2591 mm |
Внутренние | 19′ 5.75″ = 5935 mm | 7′ 8″ = 2335 mm | 7′ 9.75″ = 2383 mm |
Вес:
Макс. Брутто | 52910 lbs = 24000 kg |
Тара | 4585 lbs = 2080 kg |
Макс. Загрузка | 48325 lbs = 21920 kg |
Грузовместимость (объем): | 1197.25 cu. ft. = 33.9 cub. m |
40-ка футовый стандартный (стальной) контейнер:
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 8′ 6″ = 2591 mm |
Внутренние | 39′ 5.25″= 12022 mm | 7′ 5.625″ = 2352 mm | 7′ 10.25″ = 2395 mm |
Двери | — | 7′ 8.25″ = 2343 mm | 7′ 5.75″ = 2280 mm |
Вес:
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg |
Тара | 8600 lbs = 3900 kg |
Макс. Загрузка | 58600 lbs = 26580 kg |
Грузовместимость (объем): | 2392 cu. ft. = 67.7 cub. m |
40-ка футовый high cube (стальной) контейнер (увеличенной вместимости):
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 9′ 6″ = 2895 mm |
Внутренние | 39′ 3.25″= 12022 mm | 7′ 8.5″ = 2352 mm | 8′ 10.25″ = 2700 mm |
Двери | — | 7′ 5.75″ = 2340 mm | 8′ 5.75″ = 2585 mm |
Вес:
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg |
Тара | 9150 lbs = 4150 kg |
Макс. Загрузка | 58050 lbs = 26330 kg |
Грузовместимость (объем): | 2697 cu. ft. = 76.4 cub. m |
20-ти футовый рефрижераторный (стальной) контейнер:
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 20′ = 6096 mm | 7′ 9.25″ = 2370 mm | 8′6″ = 2591 mm |
Внутренние | 5455 mm | 2260 mm | 2275 mm |
Двери | — | 2237 mm | 2260 mm |
Вес:
Макс. Брутто | 27000 kg |
Тара | 3050 kg |
Макс. Загрузка | 23950 kg |
Грузовместимость (объем): | 28.0 cub. m |
40-ка футовый рефрижераторный (стальной) контейнер:
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 mm | mm 8′ = 2438 mm | 8′ 6″ = 2591 mm |
Внутренние | 11555 mm | 2286 mm | 2280 mm |
Двери | — | 2285 mm | 2245 mm |
Вес:
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg |
Тара | 4370 kg |
Макс. Загрузка | 26110 kg |
Грузовместимость (объем): | 60.2 cub. m |
40-ка футовый high cube рефрижераторный (стальной) контейнер (увеличенной вместимости):
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 9′ 6″ = 2895 mm |
Внутренние | 11560 mm | 2286 mm | 2500 mm |
Двери | — | 2286 mm | 2478 mm |
Вес:
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg |
Тара | 4200 kg |
Макс. Загрузка | 26280 kg |
Грузовместимость (объем): | 66.1 cub. m |
20-ти футовый Open Top (стальной) контейнер:
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 20′ = 6096 mm | 8′ = 2438 mm | 8′6″ = 2591 mm |
Внутренние | 19′ 4.3″= 5902 mm | 7′ 4.1″ = 2240 mm | 7′ 8.5″ = 2352 mm |
Двери | — | 7′ 7.9″ = 2335 mm | 7′ 4.1″ = 2240 mm |
Вес:
Макс. Брутто | 52910 lbs = 24000 kg |
Тара | 5380 lbs = 2440 kg |
Макс. Загрузка | 47520 lbs = 21560 kg |
Грузовместимость (объем): | 1133 cu. ft. = 32 cub. m |
40-ка футовый Open Top (стальной) контейнер:
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 8′ 6″ = 2591 mm |
Внутренние | 39′ 5.2″= 12021 mm | 7′ 8.4″ = 2350 mm | 7′ 7.7″ = 2330 mm |
Двери | — | 7′ 8″ = 2338 mm | 7′ 3.8″ = 2234 mm |
Вес:
Макс. Брутто | 79370 lbs = 36000 kg |
Тара | 9760 lbs = 4430 kg |
Макс. Загрузка | 69600 lbs = 31570 kg |
Грузовместимость (объем): | 2355 cu. ft. =66.7 cub. m |
20-ти футовый Flatracks (стальной) контейнер:
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 20′ = 6096 mm | 8′ = 2438 mm | 8′ 6″ = 2591 mm |
Внутренние | 18′ 9.4″ = 5727 mm | 7′ 4.1″ = 2240 mm |
7′ 1.3″ = 2170 mm 1′ 4.6″ = 420 mm (компактный) |
Двери | — | — | — |
Вес:
Макс. Брутто | 66140 lbs = 30480 kg |
Тара | 6500 lbs = 2950 kg |
Макс. Загрузка | 60690 lbs = 27530 kg |
Грузовместимость (объем): | 986 cu. ft. = 27.9 cub. m |
40-ка футовый Flatracks (стальной) контейнер:
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 8′ 6″ = 2591 mm |
Внутренние | 39′ 5.6″= 12032 mm | 7′ 4.1″ = 2240 mm |
6′ 8.1″ = 2034 mm 1′ 10.4″ = 570 mm (компактный) |
Двери | — | — | — |
Вес:
Макс. Брутто | 88180 lbs = 45000 kg |
Тара | 12190 lbs = 5530 kg |
Макс. Загрузка | 87,020 lbs = 39470 kg |
Грузовместимость (объем): | 1936 cu. ft. = 54.8 cub. m |
Примечание:
Внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.